Kontakty
- Vedení školy, poradenská pracoviště, vedoucí úseků
- Učitelé
- Asistenti
- Vychovatelé
- Technicko-hospodářští pracovníci
Osoba | Útvar | Pevná linka | Mob. telefon | |
---|---|---|---|---|
Vrátnice | spojovatelka | 596 919 770 | ||
Mgr. Miroslav BUČÁNEK | ředitel školy | přes spojovatelku | 720 833 095 | bucanekmiroslav@zsvalcika.cz |
Mgr. Pavla DĚDIČOVÁ | zástupce ředitele | přes spojovatelku | 739 460 311 | dedicovapavla@zsvalcika.eu |
Mgr. Simona BROSCHOVÁ | výchovný poradce | přes spojovatelku | 725 080 882 | broschovasimona@zsvalcika.cz |
Mgr. Marcela PASTORKOVÁ | speciální pedagog | přes spojovatelku | pastorkovamarcela@zsvalcika.cz | |
Mgr. Pavlína KAVÍKOVÁ | metodik prevence | přes spojovatelku | kavikovapavlina@zsvalcika.cz | |
Mgr. Veronika OPĚLOVÁ | školní psycholog | přes spojovatelku | 720 839 774 | opelovaveronika@zsvalcika.cz |
Bc. Silvie KASPŘÍKOVÁ | vedoucí vychovatelka | přes spojovatelku | 731 957 811 | kasprikovasilvie@zsvalcika.eu |
Jana KOSTKOVÁ | vedoucí šk. jídelny | 596 919 787 | 739 460 337 | kostkovajana@zsvalcika.eu |
Osoba | Vyučované předměty | Třídnictví | Funkce | |
---|---|---|---|---|
Mgr. Svatava ADAMOVIČOVÁ | adamovicovasvatava@zsvalcika.eu | M, NJ, Pč | 8.A | |
Mgr. Simona BOCHŇÁKOVÁ | bochnakovasimona@zsvalcika.eu | AJ, Pč | ||
Mgr. Simona BROSCHOVÁ | broschovasimona@zsvalcika.cz | Z, Př | výchovný poradce | |
Mgr. Miroslav BUČÁNEK | bucanekmiroslav@zsvalcika.cz | D | ředitel školy | |
Mgr. Pavla DĚDIČOVÁ | dedicovapavla@zsvalcika.eu | Hv | zástupce ředitele | |
Mgr. Irena DOBEŠOVÁ | dobesovairena@zsvalcika.eu | I. st. | 5.B | |
Mgr. Antonín DOHNAL | dohnalantonin@zsvalcika.eu | TV, Pří, Pč, SČ | ||
Mgr. Petr FRYDRYCH | frydrychpetr@zsvalcika.cz | ČJ, OV, VV | ICT metodik / koordinátor | |
Mgr. Hana GÁBOVÁ | gabovahana@zsvalcika.eu | AJ, KAJ | ||
Jitka GŘESÍKOVÁ | gresikovajitka@zsvalcika.eu | I. st. | 2.A | |
Mgr. Martina HANELOVÁ | hanelovamartina@zsvalcika.eu | I. st. | 3.A | |
Mgr. Michaela HOMOLOVÁ | homolovamichaela@zsvalcika.eu | ČJ, AJ, CvČ | 9.B | |
Mgr. Jana JAVORKOVÁ | javorkovajana@zsvalcika.eu | M, Pč, CvM | 6.A | |
Mgr. Martina KALUŽOVÁ | kaluzovamartina@zsvalcika.eu | ČJ, D | 7.B | |
Mgr. Pavlína KAVÍKOVÁ | kavikovapavlina@zsvalcika.cz | Fy, Šp, VV | 6.B | metodik prevence |
Mgr. Lenka KOLAŘÍKOVÁ | kolarikovalenka@zsvalcika.eu | I. st. | 3.B | |
Mgr. Iveta KRÁTKÁ | kratkaiveta@zsvalcika.eu | Inf, TV | 8.B | |
Lucie MAJERNÍKOVÁ | majernikovalucie@zsvalcika.eu | I. st. | 2.B | |
Mgr. Helena MIHÁLOVÁ | mihalovahelena@zsvalcika.eu | I. st. | 4.A | |
Mgr. Marcela MUTINOVÁ | mutinovamarcela@zsvalcika.eu | M, VV | ||
Mgr. Marcela PASTORKOVÁ | pastorkovamarcela@zsvalcika.cz | I. st. | 1.B | speciální pedagog |
Mgr. Lenka ROUPOVÁ | roupovalenka@zsvalcika.eu | ČJ, HV, DH, SZ | 9.A | |
Mgr. Kristýna SÁDECKÁ | sadeckakristyna@zsvalcika.eu | I. st. | 4.B | |
Mgr. Ivana ŠIKULOVÁ | sikulovaivana@zsvalcika.eu | I. st. | 1.A | |
Mgr. Hana TOMEČKOVÁ | tomeckovahana@zsvalcika.eu | Che, Př, Pří, VkZ, VV | 7.A | |
Mgr. Ivana VAŠKOVSKÁ | vaskovskaivana@zsvalcika.eu | I. st. | 5.A |
Osoba | |
---|---|
Hana JEŽOVÁ | jezovahana@zsvalcika.eu |
Jana KAMINSKÁ | kaminskajana@zsvalcika.eu |
Mgr. Nataliia KYSIL | kysilnataliia@zsvalcika.eu |
Bc. Yana KRYVOKONIEVA | kryvokonievayana@zsvalcika.eu |
Osoba | Funkce | |
---|---|---|
Bc. Karla FRANKOVÁ | frankovakarla@zsvalcika.eu | |
Iveta GALOVÁ | galovaiveta@zsvalcika.eu | |
Jana KAMINSKÁ | kaminskajana@zsvalcika.eu | |
Bc. Silvie KASPŘÍKOVÁ | kasprikovasilvie@zsvalcika.eu | vedoucí školní družiny |
Denisa LAŽKOVÁ | lazkovadenisa@zsvalcika.eu |
Osoba | Útvar | Pevná linka | Mob. telefon | |
---|---|---|---|---|
Vrátnice | spojovatelka | 596 919 770 | ||
Michaela GERLICHOVÁ | referentka / pokladní | přes spojovatelku | 725 080 883 | gerlichovamichaela@zsvalcika.cz |
Ing. Jana SOBKOVÁ | ekonom | přes spojovatelku | 724 077 960 | sobkovajana@zsvalcika.eu |
Luboš OZDINEC | školník / správce hříště | přes spojovatelku | 739 464 391 | |
Jana KOSTKOVÁ | vedoucí šk. jídelny | 596 919 787 | 739 460 337 | kostkovajana@zsvalcika.eu |