Kontakty
- Vedení školy, poradenská pracoviště, vedoucí úseků
- Učitelé
- Asistenti
- Vychovatelé
- Technicko-hospodářští pracovníci
| Osoba | Útvar | Pevná linka | Mob. telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Vrátnice | spojovatelka | 596 919 770 | ||
| Mgr. Miroslav BUČÁNEK | ředitel školy | přes spojovatelku | 720 833 095 | bucanekmiroslav@zsvalcika.cz |
| Mgr. Pavla DĚDIČOVÁ | zástupce ředitele | přes spojovatelku | 739 460 311 | dedicovapavla@zsvalcika.cz |
| Mgr. Simona BROSCHOVÁ | výchovný poradce | přes spojovatelku | 725 080 882 | broschovasimona@zsvalcika.cz |
| Mgr. Marcela PASTORKOVÁ | speciální pedagog | přes spojovatelku | pastorkovamarcela@zsvalcika.cz | |
| Mgr. Pavlína KAVÍKOVÁ | metodik prevence | přes spojovatelku | kavikovapavlina@zsvalcika.cz | |
| Mgr. Veronika OPĚLOVÁ | školní psycholog | přes spojovatelku | 720 839 774 | opelovaveronika@zsvalcika.cz |
| Bc. Silvie KASPŘÍKOVÁ | vedoucí vychovatelka | přes spojovatelku | 731 957 811 | kasprikovasilvie@zsvalcika.cz |
| Jana KOSTKOVÁ | vedoucí šk. jídelny | 596 919 787 | 739 460 337 | kostkovajana@zsvalcika.cz |
| Osoba | Vyučované předměty | Třídnictví | Funkce | |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Svatava ADAMOVIČOVÁ | adamovicovasvatava@zsvalcika.cz | M, NJ, Pč, CvM | IX.A | |
| Mgr. Simona BOCHŇÁKOVÁ | bochnakovasimona@zsvalcika.cz | AJ, Pč, M, KAJ | V.B | |
| Mgr. Simona BROSCHOVÁ | broschovasimona@zsvalcika.cz | Z, Př, Pří, Pč, ES | výchovný poradce | |
| Mgr. Miroslav BUČÁNEK | bucanekmiroslav@zsvalcika.cz | D | ředitel školy | |
| Mgr. Pavla DĚDIČOVÁ | dedicovapavla@zsvalcika.cz | Hv, DH, SZ | zástupce ředitele | |
| Mgr. Irena DOBEŠOVÁ | dobesovairena@zsvalcika.cz | I. st. | I.A | |
| Mgr. Antonín DOHNAL | dohnalantonin@zsvalcika.cz | TV, Pří, Pč, SČ, Prv, RJ | ||
| Mgr. Petr FRYDRYCH | frydrychpetr@zsvalcika.cz | ČJ, OV, CvČ | ICT metodik / koordinátor | |
| Mgr. Hana GÁBOVÁ | gabovahana@zsvalcika.cz | AJ, KAJ | VI.A | |
| Jitka GŘESÍKOVÁ | gresikovajitka@zsvalcika.cz | I. st. | III.A | |
| Mgr. Martina HANELOVÁ | hanelovamartina@zsvalcika.cz | I. st. | IV.A | |
| Mgr. Michaela HOMOLOVÁ | homolovamichaela@zsvalcika.cz | ČJ, AJ | ||
| Mgr. Jana JAVORKOVÁ | javorkovajana@zsvalcika.cz | M, Pč, CvM | VII.A | |
| Mgr. Ivana JASIŃSKÁ | jasinskaivana@zsvalcika.cz | I. st. | II.A | |
| Bc. Sandra JURIĆOVÁ | juricovasandra@zsvalcika.cz | HV | ||
| Mgr. Martina KALUŽOVÁ | kaluzovamartina@zsvalcika.cz | ČJ, D, OV | VIII.B | |
| Mgr. Pavlína KAVÍKOVÁ | kavikovapavlina@zsvalcika.cz | Fy, Šp, VV, Pč | VII.B | metodik prevence |
| Mgr. Lenka KOLAŘÍKOVÁ | kolarikovalenka@zsvalcika.cz | I. st. | IV.B | |
| Mgr. Iveta KRÁTKÁ | kratkaiveta@zsvalcika.cz | Inf, InfS, TV | IX.B | |
| Lucie MAJERNÍKOVÁ | majernikovalucie@zsvalcika.cz | I. st. | III.B | |
| Mgr. Helena MIHÁLOVÁ | mihalovahelena@zsvalcika.cz | I. st. | V.A | |
| Mgr. Marcela MUTINOVÁ | mutinovamarcela@zsvalcika.cz | M, Pč, VV | VI.B | |
| Mgr. Marcela PASTORKOVÁ | pastorkovamarcela@zsvalcika.cz | I. st. | II.B | speciální pedagog |
| Mgr. Lenka ROUPOVÁ | roupovalenka@zsvalcika.cz | ČJ, HV, DH, SZ | ||
| Mgr. Kristýna SÁDECKÁ | sadeckakristyna@zsvalcika.cz | I. st. | I.B | |
| Mgr. Hana TOMEČKOVÁ | tomeckovahana@zsvalcika.cz | Che, Př, Pč, VkZ, VV | VIII.A |
| Osoba | |
|---|---|
| Michaela DLUHOŠOVÁ | dluhosovamichaela@zsvalcika.cz |
| Simona FLUXOVÁ-KŘÍŽOVÁ | fluxovasimona@zsvalcika.cz |
| Mgr. Yana KRYVOKONIEVA | kryvokonievayana@zsvalcika.cz |
| Bc. Martin Prokša | proksamartin@zsvalcika.cz |
| Monika ŠÍPOVÁ | sipovamonika@zsvalcika.cz |
| Osoba | Telefon | Funkce | |
|---|---|---|---|
| Bc. Karla FRANKOVÁ | 720 937 852 | frankovakarla@zsvalcika.cz | |
| Jana KAMINSKÁ | 720 937 595 | kaminskajana@zsvalcika.cz | |
| Bc. Silvie KASPŘÍKOVÁ | 731 957 811 | kasprikovasilvie@zsvalcika.cz | vedoucí školní družiny |
| Denisa LAŽKOVÁ | 720 937 796 | lazkovadenisa@zsvalcika.cz | |
| Iveta RAPI | 720 937 764 | rapiiveta@zsvalcika.cz |
| Osoba | Útvar | Pevná linka | Mob. telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Vrátnice | spojovatelka | 596 919 770 | ||
| Michaela GERLICHOVÁ | referentka / pokladní / podatelna | přes spojovatelku | 725 080 883 | gerlichovamichaela@zsvalcika.cz |
| Petr TÍŽKOVÁ | ekonom | přes spojovatelku | 720 844 472 | tizkovapetra@zsvalcika.cz |
| Luboš OZDINEC | školník / správce hříště | přes spojovatelku | 739 464 391 | |
| Jana KOSTKOVÁ | vedoucí šk. jídelny | 596 919 787 | 739 460 337 | kostkovajana@zsvalcika.cz |
